Data Structure and Algorithm: Difference between revisions
From Innovation
(Created page with "== 2018-01 ==") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== | |||
=== Text Book === | |||
==== Supplementary Text Book==== | |||
# [영어] "Data Structures and Algorithms Made Easy," by Narashima Karumanchi, CareerMonk Publication | |||
# [한국어] "C 언어로 쉽게 풀어쓴 자료 구조," 천인국 저, 생능출판사 | |||
# [한국어] "뇌를 자극하는 알고리즘,", 박상현 저, 한빛미디어 | |||
=== Topics === | |||
# Data Structure | |||
#* Stack | |||
#* Queue | |||
#* Linked List | |||
#* Binary Tree | |||
# Algorithms | |||
#* Sorting | |||
#* Searching | |||
#* Hash Table | |||
#* Graph |
Revision as of 16:03, 29 January 2018
Text Book
Supplementary Text Book
- [영어] "Data Structures and Algorithms Made Easy," by Narashima Karumanchi, CareerMonk Publication
- [한국어] "C 언어로 쉽게 풀어쓴 자료 구조," 천인국 저, 생능출판사
- [한국어] "뇌를 자극하는 알고리즘,", 박상현 저, 한빛미디어
Topics
- Data Structure
- Stack
- Queue
- Linked List
- Binary Tree
- Algorithms
- Sorting
- Searching
- Hash Table
- Graph