종합설계: Difference between revisions
From Innovation
Created page with " === 발표 순서 === {|class="wikitable" ! width="7%" | 주차 ! width="10%" | 날짜 ! width="50%" | 발표순서 ! width="33%" | 주요 마일스..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== 발표 순서 == | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
| 16 || 18/06/2018 || 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 || 최종 발표 및 데모 II | | 16 || 18/06/2018 || 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 || 최종 발표 및 데모 II | ||
|} | |||
== 평가 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="100px" | 범주 !! width="50px" | 비율 !! width="100px" | 범주 !! width="50px" | 비율 | |||
|- | |||
| 발표평가 || 10% || 중간보고서 || 15% | |||
|- | |||
| 제안서 || 10% || 기말보고서 || 15% | |||
|- | |||
| Peer Review || 30% || 데모 || 30% | |||
|- | |||
| || || 총 합 || 100% | |||
|} | |} | ||
Revision as of 18:59, 5 March 2018
발표 순서
| 주차 | 날짜 | 발표순서 | 주요 마일스톤 |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2018 | OT | |
| 2 | 12/03/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | 제안서 발표 및 제출 |
| 3 | 19/03/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | 제안서 제출 및 제안서 발표(계속) |
| 4 | 26/03/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | |
| 5 | 02/04/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | |
| 6 | 09/04/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | |
| 7 | 16/04/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | |
| 8 | 23/04/2018 | 중간 | 중간 보고서 제출 |
| 9 | 30/04/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | |
| 10 | 07/05/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | |
| 11 | 14/05/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | |
| 12 | 21/05/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | |
| 13 | 28/05/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | |
| 14 | 04/06/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | 최종 보고서 제출 |
| 15 | 11/06/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | 최종 발표 및 데모 I |
| 16 | 18/06/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | 최종 발표 및 데모 II |
평가
| 범주 | 비율 | 범주 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 발표평가 | 10% | 중간보고서 | 15% |
| 제안서 | 10% | 기말보고서 | 15% |
| Peer Review | 30% | 데모 | 30% |
| 총 합 | 100% |