종합설계 2021-01: Difference between revisions
From Innovation
(→서식) |
No edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
== 종합설계를 대하는 우리의 마음가짐 == | |||
# 이 문서를 제일 [http://open.gnu.ac.kr/lecslides/2021-1-CD/mindset/202103_Orientation_CD.pdf 먼저 보기] | # 이 문서를 제일 [http://open.gnu.ac.kr/lecslides/2021-1-CD/mindset/202103_Orientation_CD.pdf 먼저 보기] | ||
Line 26: | Line 26: | ||
# 최종보고서 서식 [http://open.gnu.ac.kr/lecslides/2021-1-CD/Templates/4_종합설계_최종보고서.hwp 다운받기] | # 최종보고서 서식 [http://open.gnu.ac.kr/lecslides/2021-1-CD/Templates/4_종합설계_최종보고서.hwp 다운받기] | ||
# 주간회의록 서식 [http://open.gnu.ac.kr/lecslides/2021-1-CD/Templates/5_주간회의록.hwp 다운받기] | # 주간회의록 서식 [http://open.gnu.ac.kr/lecslides/2021-1-CD/Templates/5_주간회의록.hwp 다운받기] | ||
== 주요 일정 == | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
| width="10px" style="background: Turquoise; text-align:center;" | 주차 | |||
| width="20%" style="background: Turquoise; text-align:left;" | 일자 | |||
| width="80%" style="background: Turquoise; text-align:left;" | 내용 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | -11 | style="text-align:center;" | 2020-12-20 | style="vertical-align: top;" | 약식제안서 제출 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | -8 | style="text-align:center;" | 2021-01-07 | style="vertical-align: top;" | 약식제안서 선정 스크리닝 (1차) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | -6 | style="text-align:center;" | 2021-01-21 | style="vertical-align: top;" | 약식제안서 선정 스크리닝 (2차) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | -5 | style="text-align:center;" | 2021-01-26 | style="vertical-align: top;" | 지도교수 선정 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | style="text-align:center;" | | style="vertical-align: top;" | 프로젝트 진행 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 1 | style="text-align:center;" | 2021-03-02 | style="vertical-align: top;" | 오리엔테이션 (각 담당 교수님) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 2 | style="text-align:center;" | 2021-03-09 | style="vertical-align: top;" | 제안서 초안 점검 (지도교수) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 3 | style="text-align:center;" | 2021-03-16 | style="vertical-align: top;" | 제안서 제출 (지도교수 승인) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 4 | style="text-align:center;" | 2021-03-23 | style="vertical-align: top;" | 제안서 발표 자료 제출 및 발표 (팀장) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 5 | style="text-align:center;" | 2021-03-30 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 6 | style="text-align:center;" | 2021-04-06 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 7 | style="text-align:center;" | 2021-04-13 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 8 | style="text-align:center;" | 2021-04-20 | style="vertical-align: top;" | 중간보고서 제출 (지도교수 승인) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 9 | style="text-align:center;" | 2021-04-27 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 10 | style="text-align:center;" | 2021-05-04 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 11 | style="text-align:center;" | 2021-05-11 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 12 | style="text-align:center;" | 2021-05-18 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 13 | style="text-align:center;" | 2021-05-25 | style="vertical-align: top;" | 최종 보고서 제출 (지도교수 승인) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 14 | style="text-align:center;" | 2021-06-01 | style="vertical-align: top;" | 발표자료 제출 및 최종 발표 (팀장) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 15 | style="text-align:center;" | 2021-06-08 | style="vertical-align: top;" | 데모 준비 및 포스터 제작 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 16 | style="text-align:center;" | 2021-06-15 | style="vertical-align: top;" | 최종 데모 및 포스터 발표 | |||
|} |
Latest revision as of 09:27, 13 January 2021
Class Information
Class Info | |
---|---|
Class | ETA00009 - 종합설계 |
Lecturer | Seongjin Lee |
Time and Place | 407-202 Tuesday 16:00-19:00 |
Contacts | Office: 407-314 |
Email: insight at gnu dot ac dot kr |
종합설계를 대하는 우리의 마음가짐
- 이 문서를 제일 먼저 보기
서식
주요 일정
주차 | 일자 | 내용 |
-11 | style="text-align:center;" | 2020-12-20 | style="vertical-align: top;" | 약식제안서 제출 | ||
-8 | style="text-align:center;" | 2021-01-07 | style="vertical-align: top;" | 약식제안서 선정 스크리닝 (1차) | ||
-6 | style="text-align:center;" | 2021-01-21 | style="vertical-align: top;" | 약식제안서 선정 스크리닝 (2차) | ||
-5 | style="text-align:center;" | 2021-01-26 | style="vertical-align: top;" | 지도교수 선정 | ||
| style="text-align:center;" | | style="vertical-align: top;" | 프로젝트 진행 | ||
1 | style="text-align:center;" | 2021-03-02 | style="vertical-align: top;" | 오리엔테이션 (각 담당 교수님) | ||
2 | style="text-align:center;" | 2021-03-09 | style="vertical-align: top;" | 제안서 초안 점검 (지도교수) | ||
3 | style="text-align:center;" | 2021-03-16 | style="vertical-align: top;" | 제안서 제출 (지도교수 승인) | ||
4 | style="text-align:center;" | 2021-03-23 | style="vertical-align: top;" | 제안서 발표 자료 제출 및 발표 (팀장) | ||
5 | style="text-align:center;" | 2021-03-30 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | ||
6 | style="text-align:center;" | 2021-04-06 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | ||
7 | style="text-align:center;" | 2021-04-13 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | ||
8 | style="text-align:center;" | 2021-04-20 | style="vertical-align: top;" | 중간보고서 제출 (지도교수 승인) | ||
9 | style="text-align:center;" | 2021-04-27 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | ||
10 | style="text-align:center;" | 2021-05-04 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | ||
11 | style="text-align:center;" | 2021-05-11 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | ||
12 | style="text-align:center;" | 2021-05-18 | style="vertical-align: top;" | 진척상황 공유 (팀원) | ||
13 | style="text-align:center;" | 2021-05-25 | style="vertical-align: top;" | 최종 보고서 제출 (지도교수 승인) | ||
14 | style="text-align:center;" | 2021-06-01 | style="vertical-align: top;" | 발표자료 제출 및 최종 발표 (팀장) | ||
15 | style="text-align:center;" | 2021-06-08 | style="vertical-align: top;" | 데모 준비 및 포스터 제작 | ||
16 | style="text-align:center;" | 2021-06-15 | style="vertical-align: top;" | 최종 데모 및 포스터 발표 |