Computer Networks: Difference between revisions
From Innovation
| Line 1: | Line 1: | ||
=== 수업장소 === | |||
407-501 | |||
=== 교재 === | === 교재 === | ||
[한국어] '''"Computer Networking: A Top-Down Approach ,"''' JAMES F. KUROSE / KEITH W. ROSS 지음, Pearson | [한국어] '''"Computer Networking: A Top-Down Approach ,"''' JAMES F. KUROSE / KEITH W. ROSS 지음, Pearson | ||
Revision as of 10:49, 8 March 2018
수업장소
407-501
교재
[한국어] "Computer Networking: A Top-Down Approach ," JAMES F. KUROSE / KEITH W. ROSS 지음, Pearson
Topics
| 번호 | 주제 | 발표자료 | 읽어오기 |
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction: Computer Network and Internet | open | 1장 |
| 2 | Application Layer | open | 2장 |
| 3 | Transport Layer | open | 3장 |
| 4 | Network Layer | open | 4장 |
| 5 | Network Layer: Control Plane | open | 5장 |
| 6 | 중간고사 | ||
| 7 | Link Layer: Link, Lan | open | 6장 |
| 8 | Mobile Netwrok | open | 7쟝 |
| 9 | Computer Security | open | 8장 |
| 10 | Multimedia Networking | open | 9장 |
| 11 | 기말고사 |
Evaluation
| 범주 | 비율 | 범주 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 과제 | 25 | 중간고사II | 30 |
| 퀴즈 | 25 | 기말고사 | 30 |
| 출석 | 없음 | 총 합 | 100% |