종합설계: Difference between revisions
From Innovation
(→평가) |
(→발표 순서) |
||
Line 36: | Line 36: | ||
| 12 || 21/05/2018 || 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 || | | 12 || 21/05/2018 || 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 || | ||
|- | |- | ||
| 13 || 28/05/2018 || | | 13 || 28/05/2018 || 최종 || 최종 보고서 제출 | ||
|- | |- | ||
| 14 || 04/06/2018 || | | 14 || 04/06/2018 || 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용|| 최종 발표 및 데모 I | ||
|- | |- | ||
| 15 || 11/06/2018 || | | 15 || 11/06/2018 || 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 || 최종 발표 및 데모 II | ||
|- | |- | ||
| 16 || 18/06/2018 || | | 16 || 18/06/2018 || || | ||
|} | |} | ||
== 평가 == | == 평가 == |
Revision as of 19:19, 5 March 2018
질의응답 및 수업 자료 등록
이 수업에서 학생이 생성하는 모든 자료는 Piazza에 등록합니다. 코멘트와 자료에 대한 의견 교환도Piazza에서 합니다.
발표 순서
주차 | 날짜 | 발표순서 | 주요 마일스톤 |
---|---|---|---|
1 | 05/03/2018 | OT | |
2 | 12/03/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | 제안서 발표 및 제출 |
3 | 19/03/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | 제안서 제출 및 제안서 발표(계속) |
4 | 26/03/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | |
5 | 02/04/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | |
6 | 09/04/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | |
7 | 16/04/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | |
8 | 23/04/2018 | 중간 | 중간 보고서 제출 |
9 | 30/04/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | |
10 | 07/05/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | |
11 | 14/05/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | |
12 | 21/05/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | |
13 | 28/05/2018 | 최종 | 최종 보고서 제출 |
14 | 04/06/2018 | 이창환, 이상언, 이영섭, 오동건, 지평강, 김수용 | 최종 발표 및 데모 I |
15 | 11/06/2018 | 김동진, 서기은, 조흔나, 최세환, 배준범 | 최종 발표 및 데모 II |
16 | 18/06/2018 |
평가
범주 | 비율 | 범주 | 비율 |
---|---|---|---|
발표평가 | 10% | 중간보고서 | 15% |
제안서 | 10% | 기말보고서 | 15% |
Peer Review | 30% | 데모 | 20% |
총 합 | 100% |
템플릿
- 발표자료
- 제안서
- 중간/최종 보고서